河南大峪沟煤业集团有限责任公司华泰煤矿:
你(单位)于2025年7月21日向我部门提出了河南大峪沟煤业集团有限责任公司华泰煤矿入河排污口设置申请。根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》(生态环境部令第35号)等法律法规规定以及专家评审意见、河南蓝泓环保科技有限公司出具的技术评估意见,河南大峪沟煤业集团有限责任公司华泰煤矿入河排污口设置决定如下:
| þ工矿企业入河排污口 £工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 £城镇污水处理厂入河排污口 £其他参照上述管理的入河排污口_______________ | |||||||
入河排污口名称 | 河南大峪沟煤业集团有限责任公司华泰煤矿排污口(华泰矿地下积水疏排处理站) | 河南大峪沟煤业集团有限责任公司华泰煤矿排污口(综合场地地下积水疏排处理站) | ||||||
入河排污口编码 | DG-410181-0395-GY-01 | DG-410181-0395-GY-02 | ||||||
设置类型 | þ新设 £改设 £扩大 | |||||||
责任主体基本情况 | ||||||||
责任主体名称:河南大峪沟煤业集团有限责任公司华泰煤矿 | ||||||||
详细地址 | 河南 省(自治区、直辖市) 郑州 市(州、盟) 巩义市 县(区、旗) 大峪沟镇 乡(镇、街道) | |||||||
统一社会信用代码 | 9141018158171019X4 | |||||||
法定代表人及联系电话 | 姓名:吴红宾 联系电话:18703836301 | |||||||
行业类别 | 污水处理及其再生利用(D4620) | |||||||
排污许可证或排污登记编号 | 9141018158171019X4001W | |||||||
入河排污口 设置地点 | 华泰矿地下积水疏排处理站排污口 | 所在行政区域:河南省(自治区、直辖市)郑州市(州、盟)巩义市县(区、旗)大峪沟镇乡(镇、街道)将军岭村(社区)东北侧 | ||||||
排入水体名称:东泗河 | ||||||||
所在流域:黄河流域 | ||||||||
经度:113.115386 纬度:34.737072 | ||||||||
综合场地地下积水疏排处理站排污口 | 所在行政区域:河南省(自治区、直辖市)郑州市(州、盟)巩义市县(区、旗)大峪沟镇乡(镇、街道)王河村致富沟东北侧 | |||||||
排入水体名称:东泗河 | ||||||||
所在流域:黄河流域 | ||||||||
经度:113.107311 纬度:34.741286 | ||||||||
污水排放方式 | þ连续 £间歇 | 入河 方式 | £明渠 þ管道 £泵站 £涵闸 £箱涵 £其他:_______ | |||||
是否共用 | £是 þ否 | |||||||
入河排污口 截面信息 | 华泰矿地下积水疏排处理站排污口 | þ圆形截面:d= 0.63 m,S= 0.312 m2 | ||||||
£方形截面:L×B= m× m,S= m2 | ||||||||
£其他形状截面:S= m2 | ||||||||
综合场地地下积水疏排处理站排污口 | £圆形截面:d= m,S= m2 | |||||||
þ方形截面:L×B= 1.36 m× 1.21 m,S= 1.6456 m2 | ||||||||
£其他形状截面:S= m2 | ||||||||
入河排污口污水排放量,入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 | ||||||||
污染物种类 | 排放浓度(mg/L) | 全年 | 特殊时段(__月至__月) | |||||
污水排放量(万t/a) | 污染物排放量(t/a) | 污水日排放量(t/d) | 污染物日排放量(t/d) | |||||
入河排污口合计(单一责任主体只需记载此项) | ||||||||
COD | 6.34 | 4263.65 | 270.32 | / | / | |||
NH3-N | 1.04 | 44.24 | / | |||||
信息公开要求: 根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求,该入河排污口的___排污口名称、编码、排污口类型、排放标准、排放浓度、排入水体名称、排污口责任主体、监督单位及电话 等信息应以þ标识牌þ/二维码/£显示屏£_______等方式在入河排污口处信息公开。 你单位应参照《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》(HJ1309-2023),开展规范化建设工作,便于采集样品、计量监管、设施安装及维护,日常现场监督检查、公众参与监督管理。 | ||||||||
水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施: 该入河排污口对应的责任主体河南大峪沟煤业集团有限责任公司华泰煤矿应当按照排污单位有关要求,做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施,具体包括:建立健全环境应急制度,设立应急机构,制定水污染事故应急预案,加强事故应急监测,及时处理消除环境风险,保证所排入河流东泗河水质安全。 | ||||||||
水生态环境保护措施: 为减免该入河排污口设置带来的不利影响,入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施,具体包括: 1.定期对入河排污口的水质进行全面监测,包括常规污染物指标以及可能存在的特殊污染物,详细记录监测数据并建立专门的档案。 2.安排专业人员进行日常巡查,重点检查排污口设施是否正常运行、有无污水偷排漏排现象等,一旦发现问题及时上报并采取措施解决。 3.构建完善的预警体系,利用先进技术手段实时监测水质变化,当水质出现异常波动时能够迅速发出预警信号,以便及时启动相应的应急处理程序,将可能造成的水生态环境损害降到最低。 | ||||||||
其他需要注意的事项: (一)在满足污染排放要求基础上,应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求; (二)本次设置的入河排污口若排放位置、排放方式以及排放量、排放污染负荷等事项发生重大改变,需重新申请入河排污口设置审核。 |
2025年7月25日