2024年4月,巩义市分配巩义市派第一书记专项工作经费102万元。现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
巩义市本级资金102万元。
二、分配原则
按照巩办【2018】34号文件规定,县派驻村第一书记及驻村队员专项工作经费每年每村1.5万元的标准分配资金。
三、资金分配情况表
2024年巩义市派第一书记驻村专项工作经费分配表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 镇(街道) | 金额 | 责任单位 |
1 | 巩义市派第一书记驻村专项工作经费 | 米河镇 | 6 | 中共巩义市委 组织部 |
2 | 巩义市派第一书记驻村专项工作经费 | 新中镇 | 9 | 中共巩义市委 组织部 |
3 | 巩义市派第一书记驻村专项工作经费 | 小关镇 | 3 | 中共巩义市委 组织部 |
4 | 巩义市派第一书记驻村专项工作经费 | 竹林镇 | 1.5 | 中共巩义市委 组织部 |
5 | 巩义市派第一书记驻村专项工作经费 | 大峪沟镇 | 7.5 | 中共巩义市委 组织部 |
6 | 巩义市派第一书记驻村专项工作经费 | 河洛镇 | 13.5 | 中共巩义市委 组织部 |
7 | 巩义市派第一书记驻村专项工作经费 | 站街镇 | 6 | 中共巩义市委 组织部 |
8 | 巩义市派第一书记驻村专项工作经费 | 康店镇 | 1.5 | 中共巩义市委 组织部 |
9 | 巩义市派第一书记驻村专项工作经费 | 北山口镇 | 3 | 中共巩义市委 组织部 |
10 | 巩义市派第一书记驻村专项工作经费 | 西村镇 | 10.5 | 中共巩义市委 组织部 |
11 | 巩义市派第一书记驻村专项工作经费 | 芝田镇 | 3 | 中共巩义市委 组织部 |
12 | 巩义市派第一书记驻村专项工作经费 | 回郭镇 | 4.5 | 中共巩义市委 组织部 |
13 | 巩义市派第一书记驻村专项工作经费 | 鲁庄镇 | 10.5 | 中共巩义市委 组织部 |
14 | 巩义市派第一书记驻村专项工作经费 | 夹津口镇 | 4.5 | 中共巩义市委 组织部 |
15 | 巩义市派第一书记驻村专项工作经费 | 涉村镇 | 16.5 | 中共巩义市委 组织部 |
16 | 巩义市派第一书记驻村专项工作经费 | 孝义街道 | 1.5 | 中共巩义市委 组织部 |
巩义市财政局联系方式:纪检监察室电话69580628
行政群团科电话64353926