为进一步提高食品生产企业的食品安全管理水平,督促企业落实食品安全主体责任,巩义市市场监督管理局对辖区部分食品生产企业开展了督导检查,现将检查情况予以公示,请社会各界予以监督。
巩义市市场监督管理局食品生产企业检查情况表
(第2019-008号)
序号 | 执行检查任务单位 | 企业名称 | 许可证号 | 检查日期 | 现场检查人 | 存在问题及检查结果 | 处理意见 |
1 | 食品生产监管科 | 郑州凯达科技有限公司 | SC20341018100132 | 2019.4.2 | 张武军、杜喜聪、张醒华 | 存在问题:无原辅料领用出库记录;无食品安全自查记录;无留样记录。 检查结果:基本符合 | 限期整改 |
2 | 食品生产监管科 | 巩义市惠康食品有限公司 | SC10641018100247 | 2019.4.3 | 张武军、杜喜聪、张醒华 | 存在问题:不能自检的,未进行委托检验;未制定年度培训计划,培训记录不完整。 检查结果:基本符合 | 限期整改 |
3 | 食品生产监管科 | 巩义市奥强饮品有限公司 | SC10641018100062 | 2019.4.3 | 张武军、杜喜聪、张醒华 | 存在问题:洗涤剂、消毒剂等化学品领用记录缺失;检验仪器设备未按期检定;留存样品数量不足。 检查结果:基本符合 | 限期整改 |
4 | 食品生产监管科 | 巩义市宾馆有限公司 | SC12441018100025 | 2019.4.3 | 张武军、杜喜聪、张醒华 | 存在问题:包装间照明设施不能正常运行;未定期对食品安全状况进行自查并记录。 检查结果:基本符合 | 限期整改 |
5 | 食品生产监管科 | 河南豫联能源集团有限责任公司纯净水分公司 | SC10641018100239 | 2019.4.4 | 张武军、杜喜聪、张醒华 | 存在问题;防蝇设施安装不规范;不合格品的记录不详细,未记录相关处置情况。 检查结果:基本符合 | 限期整改 |
6 | 食品生产监管科 | 郑州兴武食品有限公司 | SC11941018100301 | 2019.4.4 | 张武军、杜喜聪、张醒华 | 检查该企业时,该企业处于停产状态 |
2019年4月4日