伏羲壹号院1#预售许可后公示
开发建设单位 | 巩义市信华置业有限公司 | ||||||
项 目 名 称 | 伏羲壹号院 | ||||||
项 目 座 落 | 巩义市紫荆路街道伏羲路7号 | ||||||
房 屋 | 用途 | 总套数 | 总面积 | 结构 | |||
住宅 | 72套 | 9103.23㎡ | 剪力墙 | ||||
开竣工时间 | 2024.12.31—2027.12.31 | ||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||
9103.23㎡ | 1# | ||||||
施 工 单 位 | 河南烨泰建筑工程工程有限公司 | ||||||
监 理 单 位 | 民曜工程咨询有限公司 | ||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可 证 号 | |||
91410181MADD8BUJ2N | 410190882 | 豫 2025 巩义市不动产权第0002252号 | 建字第4101812024GG0048488(建筑)号 | 410181202504070501 | |||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 巩义市信华物业有限公司 | |||||
物业管理服务等级标准 | |||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.65 元/平方米/月,商业:4.0元/平方米/月 | ||||||
前期物业服务合同有效期 | 2025年9月30日起至业主委员会成立之日结束 | ||||||
备 注 | \ | ||||||
伏羲壹号院2#预售许可后公示
开发建设单位 | 巩义市信华置业有限公司 | ||||||
项 目 名 称 | 伏羲壹号院 | ||||||
项 目 座 落 | 巩义市紫荆路街道伏羲路7号 | ||||||
房 屋 | 用途 | 套数/间数 | 总面积 | 结构 | |||
住宅 | 34套 | 4741.31㎡ | 剪力墙 | ||||
开竣工时间 | 2024.12.31—2027.12.31 | ||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||
4741.31㎡ | 2# | ||||||
施 工 单 位 | 河南烨泰建筑工程工程有限公司 | ||||||
监 理 单 位 | 民曜工程咨询有限公司 | ||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可 证 号 | |||
91410181MADD8BUJ2N | 410190882 | 豫 2025 巩义市不动产权第0002252号 | 建字第4101812024GG0048488(建筑)号 | 410181202504070501 | |||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 巩义市信华物业有限公司 | |||||
物业管理服务等级标准 | |||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.65元/平方米/月,商业:4.0元/平方米/月 | ||||||
前期物业服务合同有效期 | 2025年9月30日起至业主委员会成立之日结束 | ||||||
备 注 | \ | ||||||
伏羲壹号院3#预售许可后公示
开发建设单位 | 巩义市信华置业有限公司 | ||||||
项 目 名 称 | 伏羲壹号院 | ||||||
项 目 座 落 | 巩义市紫荆路街道伏羲路7号 | ||||||
房 屋 | 用途 | 套数/间数 | 总面积 | 结构 | |||
住宅/商业 | 70套/ 4间 | 8855.13㎡ 322.8㎡ | 剪力墙 | ||||
开竣工时间 | 2024.12.31—2027.12.31 | ||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||
8855.13㎡ 322.8㎡ | 3# | ||||||
施 工 单 位 | 河南烨泰建筑工程工程有限公司 | ||||||
监 理 单 位 | 民曜工程咨询有限公司 | ||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可 证 号 | |||
91410181MADD8BUJ2N | 410190882 | 豫 2025 巩义市不动产权第0002252号 | 建字第4101812024GG0048488(建筑)号 | 410181202504070501 | |||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 巩义市信华物业有限公司 | |||||
物业管理服务等级标准 | |||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.65元/平方米/月,商业:4.0元/平方米/月 | ||||||
前期物业服务合同有效期 | 2025年9月30日起至业主委员会成立之日结束 | ||||||
备 注 | \ | ||||||
伏羲壹号院6#预售许可后公示
开发建设单位 | 巩义市信华置业有限公司 | ||||||
项 目 名 称 | 伏羲壹号院 | ||||||
项 目 座 落 | 巩义市紫荆路街道伏羲路7号 | ||||||
房 屋 | 用途 | 套数/间数 | 总面积 | 结构 | |||
住宅 | 32套 | 4508.09 ㎡ | 剪力墙 | ||||
开竣工时间 | 2024.12.31—2027.12.31 | ||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||
4508.09㎡ | 6# | ||||||
施 工 单 位 | 河南烨泰建筑工程工程有限公司 | ||||||
监 理 单 位 | 民曜工程咨询有限公司 | ||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可 证 号 | |||
91410181MADD8BUJ2N | 410190882 | 豫 2025 巩义市不动产权第0002252号 | 建字第4101812024GG0048488(建筑)号 | 410181202504070501 | |||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 巩义市信华物业有限公司 | |||||
物业管理服务等级标准 | |||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.65 元/平方米/月,商业:4.0元/平方米/月 | ||||||
前期物业服务合同有效期 | 2025年9月30日起至业主委员会成立之日结束 | ||||||
备 注 | \ | ||||||
伏羲壹号院7#预售许可后公示
开发建设单位 | 巩义市信华置业有限公司 | ||||||
项 目 名 称 | 伏羲壹号院 | ||||||
项 目 座 落 | 巩义市紫荆路街道伏羲路7号 | ||||||
房 屋 | 用途 | 套数/间数 | 总面积 | 结构 | |||
住宅 | 28套 | 4094.59㎡ | 剪力墙 | ||||
开竣工时间 | 2024.12.31—2027.12.31 | ||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||
4094.59㎡ | 7# | ||||||
施 工 单 位 | 河南烨泰建筑工程工程有限公司 | ||||||
监 理 单 位 | 民曜工程咨询有限公司 | ||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可 证 号 | |||
91410181MADD8BUJ2N | 410190882 | 豫 2025 巩义市不动产权第0002252号 | 建字第4101812024GG0048488(建筑)号 | 410181202504070501 | |||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 巩义市信华物业有限公司 | |||||
物业管理服务等级标准 | |||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.65元/平方米/月,商业:4.0元/平方米/月 | ||||||
前期物业服务合同有效期 | 2025年9月30日起至业主委员会成立之日结束 | ||||||
备 注 | \ | ||||||
伏羲壹号院8#预售许可后公示
开发建设单位 | 巩义市信华置业有限公司 | ||||||
项 目 名 称 | 伏羲壹号院 | ||||||
项 目 座 落 | 巩义市紫荆路街道伏羲路7号 | ||||||
房 屋 | 用途 | 套数 | 总面积 | 结构 | |||
住宅/商业 | 24套 | 3614.39㎡ | 剪力墙 | ||||
开竣工时间 | 2024.12.31—2027.12.31 | ||||||
楼 盘 信 息 | 建筑面积 | 楼号 | |||||
3614.39㎡ | 8# | ||||||
施 工 单 位 | 河南烨泰建筑工程工程有限公司 | ||||||
监 理 单 位 | 民曜工程咨询有限公司 | ||||||
企业法人营业 执 照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用 证 号 | 建筑工程规划许 可 证 号 | 建筑工程施工许可 证 号 | |||
91410181MADD8BUJ2N | 410190882 | 豫 2025 巩义市不动产权第0002252号 | 建字第4101812024GG0048488(建筑)号 | 410181202504070501 | |||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 巩义市信华物业有限公司 | |||||
物业管理服务等级标准 | |||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.65元/平方米/月,商业:4.0元/平方米/月 | ||||||
前期物业服务合同有效期 | 2025年9月30日起至业主委员会成立之日结束 | ||||||
备 注 | \ | ||||||