一、总体情况
2020 年,我镇全面贯彻落实文件要求,不断完善制度建设,提升主动公开信息质量,加大重点领域信息公开力度,加强政府信息公开平台建设,努力保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,为服务和推进全市经济社会发展,促进法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府建设提供了坚强有力保障。
(一)2020年政府信息公开工作要点落实情况。我镇加强 民生实事项目征集、立项、进展及完成情况信息公开,接受监督、 取信于民,切实把实事办实、好事办好。进一步做好就业、教育、 医疗、养老、征地等领域信息公开工作。加大公共就业服务、全民技能振兴工程专项活动的公开力度,加强面向高校毕业生、退役军人等重点群体就业专项活动的公开工作,及时公开就业供求信息。 围绕保障人民群众身体健康,加大医疗服务、药品安全、医保监管、疫苗监管、公立医疗卫生机构绩效考核结果等方面信息公开力度。
(二)健全机构,加强领导。为顺利开展信息公开工作,我镇始终坚持把政府信息公开作为全镇的一项重要工作来抓,及时调整了信息公开领导小组, 由镇长任组长、分管领导任副组长、相关职能部门负责人为组员,下设信息公开办公室,负责信息公开材料的收集、公布、归档及审议和监督检查工作,并适时根据
工作的需要进行公布,确保信息公开工作有人抓、有人管,形成齐抓共管的工作格局。
(三)健全制度,规范行为。我镇运用法治思维和法治方式 全面推进基层政务公开标准化规范化,严格执行政府信息公开条例和有关法律法规,履行政务公开法定职责。紧贴市场主体和人民群众实际需求,全方位回应公众关切,涉及群众切身利益的事项必须应公开尽公开,增强基层政务公开的针对性、实效性,真正让群众能看到、易获取、用得上。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第 ( 一 ) 项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开 数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第 ( 五 ) 项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第 ( 六 ) 项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第 ( 八) 项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第 (九) 项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 (单位:万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | ( 一 ) 予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
( 二 ) 部分公开 ( 区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
( 三 )不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及 “三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
( 四 )无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明 确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
( 五 )不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
( 六 ) 其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七 ) 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.公开内容却只是宏观性的、 比较浅显的信息,公开内容质量不高、陈旧、缺乏互动性
2.公开的内容不够深入,方法和手段较少,不够丰富
六、其他需要报告的事项
无