巩政办〔2022〕47号
先进制造业开发区管委会,巩东新区管委会,各镇人民政府,各街道办事处,市人民政府各部门,各有关单位:
《巩义市声环境功能区划方案》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
巩义市人民政府办公室
2022年12月30日
巩义市声环境功能区划方案
一、区划适用范围
根据巩义市自然地理及城市建设现状,结合城市总体规划,本次巩义市城市声环境功能区划定范围包括:东至巩义市中环东路、西至S314、南至郑西高速铁路沿线、北至伊洛河,总面积133.9平方公里。
二、区划主要依据
1.《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1)
2.《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022.6.5)
3.《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)
4.《声环境质量标准》(GB3096-2008)
5.《巩义市城乡总体规划(2014-2030)》
三、声环境功能区定义及适用标准
(一)声环境功能区类别及定义
按区域的使用功能特点和环境质量要求,声环境功能区划分为以下五类(见《声环境质量标准》GB 3096-2008):
0类声环境功能区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。
1类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。
2类声环境功能区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。
3类声环境功能区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。
4类声环境功能区:指交通干线两侧一定距离之内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域;4b类为铁路干线两侧区域。
(二)声环境功能区适用标准
根据《声环境质量标准》(GB3096-2008),各类声环境功能区执行环境噪声限值标准如下表:
声环境功能区类别 | 时段 | ||
昼间/dB(A) | 夜间/dB(A) | ||
0类 | 50 | 40 | |
1类 | 55 | 45 | |
2类 | 60 | 50 | |
3类 | 65 | 55 | |
4类 | 4a类 | 70 | 55 |
4b类 | 70 | 60 | |
注:“昼间”是指6:00至22:00之间的时段;“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。 |
四、声环境功能区划分结果
本次声环境功能区划面积133.9平方公里。包括1、2、3、4类声环境功能区(4类功能区不统计面积),共划分了4类声环境功能区。其中:1类区由6个区划单元组成,面积24.94平方公里,占划分总面积的18.6%;2类区由11个区划单元组成,面积72.58平方公里,占划分总面积的54.2%;3类区由6个区划单元组成,面积36.39平方公里,占划分总面积的27.2%;4类声环境功能区中4a类交通干线共66条(其中主次干道路60条、高速公路2条、国道1条、省道3条);4b类区交通干线共计2条。
五、区域噪声管理措施及相关要求
(一)规划为3类,但现状是农村类型的区域执行1类,遵循以人为本的原则。
(二)规划为交通干线,未开通路段按临近功能区执行标准,开通后变更为4a类功能区。
(三)村庄原则上执行1类声环境功能区要求,工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄(指执行4类声环境功能区要求以外的地区)可局部或全部执行2类声环境功能区要求。
(四)《巩义市声环境功能区划方案》(以下简称“区域方案”)由生态环境巩义分局负责牵头组织实施,会同公安、城管、交通、住建、市场监管等部门切实做好“区划方案”实施的相关保障工作,确保“区划方案”落实到位。各镇(街道)应加大“区划方案”的宣传力度,引导公众参与,接受公众监督。
(五)因经济社会发展需要,需对“区划方案”进行调整的,按有关程序报市政府审定。
(六)本区划方案自印发之日起实施,原区划方案作废。
巩义市城区声环境质量功能区各类别范围详见附件。
附件:1. 巩义市1类、2类、3类声环境功能区一览表
2. 巩义市声环境功能区划范围内4a类分布一览表
3. 巩义市声环境功能区划范围内4b类分布一览表
4. 巩义市声环境功能区划图
5. 巩义市声环境功能区板块划分明细图
附件1
巩义市1类、2类、3类声环境功能区一览表
类别 | 区域 编号 | 面积(km2) | 区域范围 |
1类区 | Ⅰ(1-1) | 18.494 | 东至S235省道、西至石河路、北至诗圣大道、南至杜甫路。 |
Ⅰ(1-2 ) | 1.563 | 东至和平路、西至建设路、北至人民路、南至杜甫路。 | |
Ⅰ(1-3) | 0.442 | 东至017乡道、西至永安路、北至众恒福利院、南至后泉沟。 | |
Ⅰ(1-4) | 2.681 | 东至桐本路、西至交通路、北至富源路、南至杜甫路。 | |
Ⅰ(1-5) | 0.336 | 东至白沙路、西至连霍高速、北至西沟村、南至巩义市第二人民医院。 | |
Ⅰ(1-6) | 1.389 | 东至唐三彩路与郑西铁路合围区域、西至嵩山路、北至君道路、南至京师杜甫公学。 | |
1类功能区合计 | 24.9平方公里 | ||
2类区 | Ⅱ(2-1) | 3.523 | 东至石河路、西至伊洛河、北至S312、南至连霍高速伊洛河大桥。 |
Ⅱ(2-2) | 4.117 | 东至石河路、西至伊洛河、北至连霍高速、南至陇海铁路沿线 | |
Ⅱ(2-3) | 9.792 | 东至永安路、西至陇海铁路、北至火车站社区、南至后泉沟村。 | |
Ⅱ(2-4) | 10.94 | 东至S235、西至石河路、北至连霍高速、南至诗圣大道。 | |
Ⅱ(2-5) | 2.103 | 东至S235、西至嵩山路、北至诗圣大道、南至伏羲路。 | |
Ⅱ(2-6) | 2.694 | 东至滨河路、西至桐本路、北至诗圣大道、南至杜甫路。 | |
Ⅱ(2-7) | 2.401 | 东至豫联产业集聚区、西至S235、北至连霍高速、南至诗圣大道。 | |
Ⅱ(2-8) | 1.467 | 东至S235、西至唐三彩路、北至新兴路、南至巩义客运东站。 | |
Ⅱ(2-9) | 10.07 | 东至人民东路、西至创业大道、北至310国道、南至郑西铁路。 | |
Ⅱ(2-10) | 19.71 | 东至焦桐高速、西至永安路、北至杜甫路、南至G310。 | |
Ⅱ(2-11) | 5.764 | 东至工业示范区、西至北石村、北至北石河、南至S314。 | |
2类功能区合计 | 72.58平方公里 | ||
3类区 | Ⅲ(3-1) | 3.612 | 东至永安路、西至芝田镇益家窝村委会、北至水泉沟、南至芝田镇实验小学。 |
Ⅲ(3-2) | 1.758 | 东至礼泉村、西至寺沟、北至杨岭村、南至杜甫陵园。 | |
Ⅲ(3-3) | 9.015 | 东至中环东路、西至陇海线、北至北胡坡、南至岳岭村。 | |
Ⅲ(3-4) | 16.28 | 东至寨沟村、西至回郭镇客运站、北至李邵村、南至郑西铁路。 | |
Ⅲ(3-5) | 3.675 | 东至上窑村、西至喂庄村、南至罗口村、北至山川村。 | |
Ⅲ(3-6) | 2.051 | 东至王家沟、西至焦桐高速、南至中原西路、北至汪老沟。 | |
3类功能区合计 | 36.39平方公里 | ||
总共合计 | 133.9平方公里 |
附件2
巩义市声环境功能区划范围内4a类分布
一览表
序号 | 道路 名称 | 类型 | 起、止地点 | 长度(m) | 路宽(m) | 区域范围 |
1 | 建设路 | 主干道 | 里沟小学——杜甫路 | 230 | 30 |
1.高速公路、城市快速路、城市轨道交通(钢轨-地面段)距离为:相邻1类区域为55米,2类区域为40米,3类区域为25米。 2.城市主干路、一级公路两侧距离为:相邻1类区域为50米,2类区域为35米,3类区域为20米。 3.城市次干路、二级公路两侧距离为:相邻1类区域为45米,2类区域为30米,3类区域为15米。
|
杜甫路——货场路 | 2280 | 40 | ||||
货场路——石河路 | 769 | 40 | ||||
双陵街——巩城大道 | 655 | 40 | ||||
2 | 新华路 | 主干道 | 杜甫路——新兴路 | 1760 | 30 | |
新兴路——货场路 | 558 | 30 | ||||
3 | 人民路 | 主干道 | 和平路——建设路 | 815 | 40 | |
建设路——交通路 | 815 | 40 | ||||
交通路——二十里 | 488 | 40 | ||||
杜甫路——铁路桥 | 598 | 40 | ||||
4 | 新兴路 | 主干道 | 纸厂——新华路 | 947 | 28 | |
新华路——建设路 | 440 | 40 | ||||
建设路——桐本路 | 406 | 40 | ||||
桐本路――和平路 | 417 | 50 | ||||
和平路——滨河路 | 1483 | 32.5-50 | ||||
滨河路——紫荆路 | 1070 | 50 | ||||
紫荆路——S235 | 1621.62 | 50 | ||||
洛滨路——规划二路 | 532 | 30 | ||||
5 | 孝义路 | 主干道 | 二十里——西立交 | 427 | 16 | |
立交 | 583 | 21 | ||||
孝南村口——部队 | 948 | 30 | ||||
东通道 | 277 | 14.5 | ||||
西通道 | 255 | 13.5 | ||||
6 | 桐本路 | 主干道 | 里沟——杜甫路 | 210 | 40 | |
杜甫路——新兴路 | 1725 | 40 | ||||
新兴路——货场路 | 572.39 | 40 | ||||
巩城大道——少府路 | 145 | 40 | ||||
7 | 石河路 | 主干道 | 诗圣大道——收费站 | 2220 | 30 | |
诗圣大道——滨河路 | 2523.11 | 30 | ||||
8 | 中原西路 | 主干道 | 建设路——和平路 | 883 | 23 | |
和平路——滨河路 | 1410 | 30 | ||||
滨河路——紫荆路 | 1070 | 50 | ||||
紫荆路——三彩路 | 751 | 50 | ||||
9 | 杜甫像西坡道 | 主干道 | 杜甫路——望嵩路 | 177 | 31 | |
10 | 杜甫路 | 主干道 | 紫荆路——三彩路 | 752 | 48 | |
富源路——公路段 | 1066 | 40 | ||||
公路段——桐本路 | 497 | 42 | ||||
桐本路——新华路 | 947 | 40 | ||||
新华路——永安路 | 631 | 40 | ||||
永安路——孝义路 | 1887 | 30 | ||||
11 | 孝康路 | 主干道 | 孝义路——孝南小学 | 892 | 16.5 | |
12 | 紫荆路 | 主干道 | 诗圣大道——杜甫路 | 3992 | 50 | |
杜甫路——新310国道 | 2769 | 50 | ||||
13 | 滨河路 | 主干道 | 诗圣大道——杜甫路 | 3514 | 50 | |
杜甫路——巩城大道 | 1200 | 50 | ||||
巩城大道——德胜路 | 911 | 50 | ||||
14 | 诗圣大道 | 主干道 | 石河路——S235 | 5693 | 60 | |
洛神路——孝义路 | 1500 | 25 | ||||
15 | 嵩山路 | 主干道 | 杜甫路——新兴东路 | 1747 | 40 | |
新兴东路——学院路 | 771.68 | 40 | ||||
学院路——诗圣大道 | 1226 | 40 | ||||
君道路——巩城大道 | 650 | 30 | ||||
16 | 永新路 | 主干道 | 紫荆路——滨河路 | 1071 | 45 | |
紫荆路——三彩路 | 750 | 45 | ||||
17 | 巩城大道 | 主干道 | 紫荆路——S235 | 185 | 40 | |
紫荆路——永安路 | 4890 | 45 | ||||
永安路——康芝线 | 2208 | 40 | ||||
18 | 和谐路 | 主干道 | 紫荆路——三彩路 | 745 | 30 | |
19 | 伏羲路 | 主干道 | 紫荆路——滨河路 | 1812 | 50 | |
紫荆路——三彩路 | 758 | 30 | ||||
20 | 洛神路 | 主干道 | 洛滨路——诗圣大道 | 846 | 40 | |
诗圣大道——石河路 | 994 | 40 | ||||
万福大道东——万福大道西 | 3158 | 25 | ||||
洛神路——石河路 | 535 | 30 | ||||
洛滨路——万福大道 | 1310 | 30 | ||||
21 | 君道路 | 主干道 | S235——紫荆路 | 750 | 40 | |
22 | 德胜路 | 主干道 | 慈云路——紫荆路 | 470 | 40 | |
23 | 新永 安路 | 主干道 | 杜甫路——老永安路 | 788 | 40 | |
24 | 三彩路 | 主干道 | 健康路——诗圣大道 | 2370 | 30 | |
杜甫路——君道路 | 800 | 30 | ||||
25 | 富源路 | 次干道 | 杜甫路——诗圣大道 | 3200 | 21 | |
洛神路——光明路 | 1782 | 12 | ||||
26 | 交通路 | 次干道 | 人民路——新兴路 | 602 | 21 | |
新兴路——石油公司 | 112 | 25 | ||||
27 | 友谊路 | 次干道 | 孝义路——育才路 | 268 | 7.7 | |
28 | 育才路 | 次干道 | 友谊路——四中 | 400 | 11 | |
29 | 安康路 | 次干道 | 新华路——党校 | 294 | 20 | |
30 | 通桥路 | 次干道 | 交通路——孝义路 | 494 | 25 | |
31 | 货场路 | 次干道 | 新华路——建设路 | 458 | 25 | |
建设路——桐本路 | 392.04 | 25 | ||||
32 | 站前路 | 次干道 | 镇北路——光明路 | 133 | 14 | |
33 | 光明路 | 次干道 | 一电厂——站前路 | 224 | 16 | |
站前路——孝义路 | 468 | 30 | ||||
白沙路——石河路 | 823 | 21 | ||||
34 | 镇北路 | 次干道 | 新华路——孝义路 | 715 | 25 | |
35 | 政府环道 | 次干道 | 永新路——中原西路 | 2074 | 25 | |
36 | 和平路 | 次干道 | 中原西路——人民路 | 510 | 30 | |
人民路——新兴路 | 587 | 30 | ||||
37 | 官庄路 | 次干道 | 紫荆路——无名路 | 550 | 25 | |
青龙山路——三彩路 | 230 | 25 | ||||
38 | 莲青路 | 次干道 | 紫荆路——无名路 | 240 | 25 | |
紫荆路——青龙山路 | 600 | 25 | ||||
嵩山路——一中后门 | 400 | 25 | ||||
39 | 广场东街 | 次干道 | 中原西路——广场南街 | 462.7 | 25 | |
40 | 广场西街 | 次干道 | 中原西路——广场南街 | 465.1 | 25 | |
41 | 文苑东街 | 次干道 | 杜甫路——广场南街 | 219.22 | 15 | |
42 | 文苑西街 | 次干道 | 杜甫路——广场南街 | 207.975 | 15 | |
43 | 广场南街 | 次干道 | 嵩山路——紫荆路 | 550 | 25 | |
44 | 安泰街 | 次干道 | 嵩山路——洛书路 | 1020 | 18 | |
45 | 东周路 | 次干道 | 嵩山路——洛神路 | 1338 | 30 | |
洛神路——洛书路 | 387 | 30 | ||||
46 | 河图路 | 次干道 | 新兴路——学院路 | 772.6 | 25 | |
学院路——诗圣大道 | 1151 | 25 | ||||
洛滨路——诗圣大道 | 637 | 25 | ||||
47 | 五里堡南片区 | 次干道 | 诗圣大道——K0+640 | 640 | 22 | |
48 | 洛书路 | 次干道 | 石河路——伏羲路 | 969 | 25 | |
留余街——诗圣大道 | 550 | 25 | ||||
49 | 学院路 | 次干道 | 紫荆路——滨河路 | 1077 | 25 | |
50 | 商城路 | 次干道 | 杜甫路——东兴路 | 291.162 | 30 | |
51 | 白云 山路 | 次干道 | 新兴路——杜甫路 | 1742.4 | 25 | |
52 | 政通路 | 次干道 | 紫荆路——三彩路 | 751 | 25 | |
三彩路——东侧无名路 | 400 | 25 | ||||
53 | 东兴路 | 次干道 | 商城路——外沟村断头 | 344.704 | 30 | |
54 | 青龙山路 | 次干道 | 永新路——杜甫路 | 1237 | 25 | |
莲青路——君道路 | 200 | 25 | ||||
文博路——君道路 | 430 | 25 | ||||
杜甫路——文博路 | 300 | 25 | ||||
莲青路——德胜路 | 950 | 25 | ||||
55 | 文明东西街 | 次干道 | 伏羲路——学院路 | 381 | 48 | |
56 | 留余街 | 次干道 | 洛神路——滨河路 | 700 | 18 | |
57 | 少府路 | 次干道 | 桐本路——望嵩路 | 437 | 30 | |
58 | 金牛山南路 | 次干道 | 北山口路——金牛山南路 | 343 | 25 | |
巩城大道——北山口路 | 345 | 25 | ||||
59 | 北山 口路 | 次干道 | 特殊教育学校——紫荆路 | 282 | 25 | |
金牛山路——山河大道 | 325 | 25 | ||||
60 | 人和路 | 次干道 | 紫荆路——嵩山路 | 334 | 25 | |
62 | 焦唐高速巩登段 | 高速 公路 | 站街镇-涉村镇 | 31.084 | 26 | |
63 | G310 | 国道、一级、二级公路 | 巩上交界米河镇草店村-巩偃交界 | 51.661 | 14-32 | |
64 | S235 | 省道、一级、二级公路 | 巩温黄河大桥南头-巩登交界 | 39.559 | 9-32 | |
65 | S312 | 省道、一级、二级、三级公路 | 巩荥交界英峪村-巩偃交界 | 27.279 | 8-32 | |
66 | S314 | 省道、一级、二级公路 | 巩荥交界-巩偃交界 | 23.237 | 14-32 |
附件3
巩义市声环境功能区划范围内4b类分布
一览表
序号 | 道路名称 | 类型 | 区域范围 |
1 | 陇海铁路 | 普通铁路 | 铁路距离为:相邻1类区域为55米,2类区域为40米,3类区域为25米。 |
2 | 郑西高铁 | 快速铁路 |
附件4
巩义市声环境功能区划图
附件5
巩义市声环境功能区板块划分明细图